DadAWeb:Tabellen
Version vom 20. April 2010, 16:55 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (→Die unter Mediawiki optimierte Endtabelle)
Tabellen lassen sich für das DadAWeb-Wiki recht einfach wie folgt realisieren:
- Das Tabellen-Design am besten in Word entwickeln. Dies geht bei verschachtelten Tabellen unter Word leichter als unter Excel. Bei einfachen Tabellen kann jedoch das Design der Tabelle auch gleich in Excel entwickelt werden.
- Die Tabelle von Word nach Excel per Copy & Paste importieren.
- Von Excel ebenfalls per Copy & Paste die Tabelle über das Online-Konvertiertool Copy & Paste Excel-to-Wiki Converter in das Mediawiki-Format umwandeln.
- Den über das Konvertiertool generierten Wiki-Quellcode der Tabelle in die entsprechende Wiki-Seite einkopieren.
- And that's it! - Fast: Denn anschließend kann die Tabelle zumeist noch (z.B. in der farblichen Gestaltung der Zellen) unter Mediawiki optimiert werden.
--Jochen_S 10:20, 20. Apr. 2010 (UTC)
Beispiel: Eine Tabelle für eine Todo-Liste
Inhaltsverzeichnis
Tabelle unter Word
Tabelle unter Excel
Eingepasteter Excel-Code der markierten Tabelle im Konvertier-Tool
Der (blau) markierte Wiki-Code nach der Konvertierung
Das Resultat in Mediawiki: Die Rohtabelle
1. Milestone | DadA-L: Titelerfassungs-Modul | ' | ' | ' | ' | ' | Ende Mai 2010 |
Todo-Nr. | Todo/Komponente | Version | Priorität | Beschreibung | Signatur | Status | Fertigstellung |
#1.1 | SMWBibHelper | 1.0.0 | normal | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | Markus_J 07:11, 20. Apr. 2010 (UTC) | neu | 19. KW |
#1.2. | Template DadA-L Erfassung Mongrafien | 01.01.2001 | hoch | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | Jochen_S 07:44, 20. Apr. 2010 (UTC) | In Arbeit | Ende Mai |
Die unter Mediawiki optimierte Endtabelle
Für die grafische Optimierung der Tabelle wurde das PrettyTable-Template verwendet
1. Milestone | DadA-L: Titelerfassungs-Modul | Ende Mai 2010 | |||||
Todo-Nr. | Todo/Komponente | Version | Priorität | Beschreibung | Signatur | Status | Fertigstellung |
#1.1 | SMWBibHelper | 1.0.0 | normal | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | --Markus_J 15:24, 20. Apr. 2010 (UTC)Signatur | In Arbeit | 19. KW |
#1.2 | Template DadA-L Erfassung Mongrafien | 0.0.1 | hoch | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | --Jochen_S 15:24, 20. Apr. 2010 (UTC)Signatur | Neu | 21. KW
|
Todo-Nr. | Todo/Komponente | Version | Priorität | Beschreibung | Signatur | Status | Fertigstellung |
Legende
Priorität | Normal | Hoch |
Status | Neu | In Arbeit | Fertig |